Valio Gefilus безлактозный йогурт 2,5% 380г
100 г продукта содержит
| Энергетическая ценность | 220 кДж / 52 ккал |
| Белки | 3,3 г |
| Жиры | 2,5 г, из них насыщенные жирные кислоты 1,25 |
| Углеводы | 4,2 г, из них сахара 4,2 г; из них лактозы 0 г |
| Cоль | 0,1г, Содержание соли зависит только от наличия природного натрия |
| Bитамин D | 1 мкг (10% от рекомендованной суточной нормы) |
-
Cостав
пастеризованное молоко, стабилизатор - желатин, закваска молочнокислых культур, культура Lactobacillus rhamnosus GG, витамин D.
- Безлактозный
- Без консервантов
